2019 Opel Astra Sports Tourer Business Executive 1.0 Turbo 105pk CRUISE | CLIMA | PARKEERCAMERA ACHTER | LANE ASSIST
Opel Astra Sports Tourer Business Executive 1.0 Turbo 105pk CRUISE | CLIMA | PARKEERCAMERA ACHTER | LANE ASSIST
Constructiejaar: 2019-09 Laadvermogen: 682 kg GVW: 1.860 kg Brandstofverbruik in de stad: 5,7 l/100km (1 op 17,5) Brandstofverbruik op de snelweg: 4,3 l/100km (1 op 23,3) Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden) BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Dit betreft een demonstratie auto; hierdoor kan de km-stand afwijken. Deze auto wordt aangeboden inclusief afleverkosten. Hekkert Autogroep heeft een groot assortiment aan actiemodellen, demo's en occasions. Bekijk het volledige aanbod op onze website of bezoek één van onze vestigingen voor meer informatie.
Opel Astra Sports Tourer Business Executive 1.0 Turbo 105pk CRUISE | CLIMA | PARKEERCAMERA ACHTER | LANE ASSIST
Merk | Opel |
Model | Astra |
Uitvoering | Sports Tourer Business Executive 1.0 Turbo 105pk CRUISE | CLIMA | PARKEERCAMERA ACHTER | LANE ASSIST |
km | 10999 km |
Datum Deel 1 | 30-09-2019 |
Transmissie | Handmatig |
Motorinhoud | 999 cc |
Motorvermogen | 77 kW |
Carrosserie | Stationwagon |
CO2 Emmissie | 110 g/km |
Kleur | Mineral black |
Versnellingen | 5 |
Deuren | 5 |
Zitplaatsen | 5 |
Interieur | Half leder / stof - Antraciet |
Cylinders | 3 |
Emissieklasse | 6 |
Brandstof | Benzine |
Verbruik km/L | 20.8 km/l |
Gewicht | 1178 kg |
Lengte | 470 cm |
Breedte | 204 cm |
Hoogte | 149 cm |
APK verlopen | 30-09-2023 |
Kenteken | G-085-HS |
Voertuigtype | Personenauto |
Warranty | 12 maanden garantie (Elke auto wordt geleverd met |
Referentie | 976350825 |
Wielbasis | 266 cm |
Max. treklast ongeremd | 620 kg |
Max. treklast geremd | 1150 kg |
MRB | 141 - 158 per kwartaal |
Opel Astra Sports Tourer Business Executive 1.0 Turbo 105pk CRUISE | CLIMA | PARKEERCAMERA ACHTER | LANE ASSIST
Andere |
---|
Fabrieksgarantie |